Intuos Draw | Intuos Art – Pequeña | Intuos Art – Mediana | Intuos Photo | Intuos Comic | Intuos Pro S | Intuos Pro M | Intuos Pro M – SE | Intuos Pro L | |
Dimensiones | 169 x 210 x 11 mm | 169 x 210 x 11 mm | 217 x 275 x 11 mm | 169 x 210 x 11 mm | 169 x 210 x 11 mm | 320 x 208 x 12 mm | 380 x 251 x 12 mm | 380 x 251 x 12 mm | 487 x 318 x 12 mm |
Área activa | 152 x 95 mm | 152 x 95 mm | 216 x 135 mm | 152 x 95 mm | 152 x 95 mm | 157 x 98 mm | 224 x 140 mm | 224 x 140 mm | Pen: 325 x 203 mm Touch: 299 x 190 mm |
Multitáctil | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Peso | 290g | 290g | 480g | 290g | 290g | 660g | 990g | 990g | 1800g |
Niveles de presión | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
Reconocimiento de inclinación | No | No | No | No | No | Sí, ±60 niveles | Sí, ±60 niveles | Sí, ±60 niveles | Sí, ±60 niveles |
ExpressKeys | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Touch-ring | No | No | No | No | No | Sí; 4 funciones configurables | Sí; 4 funciones configurables | Sí; 4 funciones configurables | Sí; 4 funciones configurables |
Kit Wireless incluido | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resolución | 2540 lpp | 2540 lpp | 2540 lpp | 2540 lpp | 2540 lpp | 5080 lpp | 5080 lpp | 5080 lpp | 5080 lpp |
Modelo | CTL-490DW (Blanco) CTL-490DB (Azul) |
CTH-490AK (Negro) CTH-490AB (Azul) |
CTH-690AK (Negro) CTH-690AB (Azul) |
CTH-490PK (Negro) | CTH-490CK (Negro) CTH-490CB (Azul) |
PTH-451 | PTH-651 | PTH-651/S | PTH-851 |
Precio | 66€ Ver en Amazon |
92€ Ver en Amazon |
179€ Ver en Amazon |
79€ Ver en Amazon |
79€ Ver en Amazon |
192€ Ver en Amazon |
278€ Ver en Amazon |
329€ Ver en Amazon |
378€ Ver en Amazon |